ESTRUCTURA DEL PODER OFICIAL DE CUAUTEPEC
Organismo y control.- El gobierno civil, está integrado por un presidente municipal, un secretario, un tesorero, un juez, que a su vez está apoyado por jueces auxiliares en cada localidad.
Otra autoridad civil de carácter federal está constituido por el comisariado ejidal, que es nombrado por ejidatarios y es sustituido cada dos años, su nombramiento es expedido por el delegado de promoción ejidal.
El gobierno eclesiástico está integrado por un vicario, cuyo nombramiento está a cargo del obispo de Tulancingo y es sustituido cada que él lo crea conveniente.
El cura tiene a su cargo la parroquia del pueblo y las capillas ubicadas en las diferentes localidades del municipio.
Organismo de Represión.- El único organismo de represión es el cuerpo de policía, encargado de mantener el orden y la paz social.
Desafortunadamente este servicio se encuentra desempeñado por personas no preparadas para ejercerlo de una manera profesional. Contradictoriamente, esta situación de como resultado la inseguridad pública. Por está razón, es indispensable que la corporación cuente con elementos preparados y capacitados para desempeñar este servicio eficazmente.
Organismo de presión.- Debido al número de fabricas textiles instaladas en el municipio, se han formado en cada una de ellas pequeños sindicatos, que se organizan para defender sus intereses.
También hay un comité municipal del Partido Revolucionario Institucional, formado recientemente y que busca aumentar su número de simpatizantes, el cual no tiene otros organismos de oposición.
Existen las Asociaciones de Avicultores y Porcicultores, cuya finalidad es poder obtener mejores precios en la adquisición de los alimentos e implementos y a la colocación de sus productos en el mercado más equitativos.
ESTRUCTURA DEL PODER TRADICIONAL
Presidentes municipales de Cuautepec de Hinojosa
1882 | C. Manuel Castelán Castro |
1883 | C. Bernabé Olivares |
1884 | C. Jesús Marín Castelán |
1885-1886 | C. Manuel Castelán Castro |
1887-1888 | C. Vicente Macías |
1889-1890 | C. Manuel Castelán Castro |
1891-1892 | C. Vicente Macías |
1893-1894 | C. Francisco Germán |
1895-1896 | C. Francisco Germán |
1897-1898 | C. Atanacio López |
1899-1900 | C. José Barrios Gómez |
1901-1904 | C. Manuel Castelán Castro |
1905-1908 | C. Manuel Castelán Castro |
1909-1911 | C. Manuel Castelán Castro |
1912 | C. José G. Chávez |
1913 | C. Emilio Guerrero |
1914-1915 | C. José G. Chávez |
1916 | C. Emilio Guerrero |
1917 | C. Guillermo Omaña |
1918 | C. Emilio Guerrero |
1919 | C. Idelfonso Cadena |
1920-1921 | C. Emilio Guerrero |
1922-1923 | C. Manuel Rivera |
1924-1925 | C. Gabriel Guerrero |
1925-1927 | C. Manuel Castelán Mekler |
1928-1929 | C. Fidel Hernández |
1930-1931 | C. Fidel Hernández |
1932-1933 | C. Manuel Castelán Mekler |
1934-1935 | C. Luis Hernández Rodríguez |
1936-1937 | C. Rafael Rosales |
1938-1939 | C. Alfonso Chávez Germán |
1940-1941 | C. Fortino Ávila |
1942-1943 | C. Zeferino Acosta |
1944-1945 | C. Manuel Rivera |
1946-1948 | C. Manuel Castelán Mekler |
1949-1951 | C. Armando Hernández Macías |
1952-1954 | C. Gilberto Chávez Germán |
1955-1957 | C. Juan López Olmedo |
1958-1960 | C. Ramiro Germán Hernández |
1961-1963 | C. Servando Ríos Tapia |
1964-1966 | C. Joaquín Lira Morgado |
1967-1969 | C. Carlos Macías Escorcia |
1970-1972 | C. Vicente Macías Hernández |
1973-1975 | C. Aquilino Espinoza Ortiz |
1976-1978 | C. Manuel López Maldonado |
1979-1981 | C. Roberto Arteaga Serrano |
1982-1985 | Dr. José Antonio Villegas Saavedra |
1985-1988 | Dr. Octavio Barranco García |
1988-1991 | C. Enrique Cruz Castelán |
1991- 1994 | Manuel F. Rivera Peralta |
Jorge Cazares Durán | |
Martín G. Hernández Castelán | |
Manuel F. Rivera Peralta | |
Agustín Cenobio Castelán | |
Juan Carlos Sánchez Rivera | |
Ricardo Eduardo Castelán Téllez | |
José Gerardo Olmedo Arista |