| 
		 
		
		MORENISTAS NO BAJARON PRECIOS DE PRODUCTOS COMO PROMETIERON: PONTIGO 
		LOYOLA · Sigue el alza indiscriminada en productos como tortilla, gasolina y gas. 
		
		
		·Empresarios 
		locales sin recibir ayuda federal. 
		
		Pachuca de Soto, Hgo., a 4 de mayo de 2021.- 
		
		Como una persona de cumplir su palabra que se traduce en cumplir 
		compromisos, Juan de Dios Pontigo Loyola candidato a la diputación local 
		por el Distrito XIII Pachuca y su compañero de fórmula, Juan Carlos 
		Robles Acosta, de la colación Va por Hidalgo, coinciden que, “más 
		allá de ganar la elección, es salvar al país, ya que, si nos ganan esta 
		elección, nos ganan la democracia de México”. 
		
		Ante un cuestionamiento de un ciudadano en un recorrido que realizaban 
		candidato y suplente, sobre el alza de precios en diferentes productos 
		de primera necesidad, Juan de Dios Pontigo y Juan Carlos Robles, le 
		demostraron con evidencia iconográfica, el aumento que se ha tenido 
		entre sexenios en diferentes productos. 
		  
		 
		
		Pontigo Loyola ejemplificó que la tortilla estaba en 9 pesos con 50 
		centavos hace dos sexenios, el pasado a 17 pesos y en esta actual 
		administración, en algunos lugares su precio es de hasta 27 pesos, 
		también refirió que la gasolina, nunca ha estado en los 10 pesos como se 
		prometió; se hizo el comparativo, en ese mismo orden de tiempo como hace 
		dos sexenios estuvo en 10 pesos, luego a 16 pesos y ahora a 20 pesos en 
		promedio. 
		
		En su momento, informaron cómo se maneja el gobierno morenista, 
		destacando que en fechas pasadas un diario de circulación nacional, 
		publicó una nota donde comenta que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
		Público (SHCP) confirmó que México recibió un crédito por mil millones 
		de dólares del Banco Mundial, con lo que estos meses del gobierno de 
		Morena, ha tenido cinco préstamos internacionales, solo en estos meses 
		de gobierno han pedido más que lo que se pidió el sexenio pasado.  
		 
		
		Juan Carlos Robles en el uso de la palabra, pidió a los presentes en las 
		diferentes reuniones y recorridos, que busquen en internet, donde 
		destacó que el discurso de Morena es, que en estos dos años y medio de 
		estar en el poder no se han pedido créditos. Los invitó a que entren a 
		la página del Banco Mundial y que busquen los créditos solicitados por 
		el Estado Mexicano. 
		 Apuntó que en esa búsqueda saldrán alrededor de cinco o seis créditos, lo que representa una cantidad cercana a los 2 mil 500 millones de dólares, y donde comentó que uno de estos créditos es para reactivar y apoyar a los comerciantes que fueron afectados por la pandemia, pero extrañamente ningún comerciante formal o informal, dueños de pequeña o medianas empresas, empresarios locales les ha llegado un crédito así. 
 
		
		Juan de Dios Pontigo y Juan Carlos Robles, coinciden también que el mal 
		trabajo de las y los diputados morenistas, hicieron que al estado de 
		Hidalgo le hayan quitado 2 mil 500 millones de pesos, los cuales se 
		traduce en menos servicios, menos obras, menos infraestructura, pero se 
		ha compensado con recursos que el gobierno estatal ha aportado para no 
		detener el avance y desarrollo de la entidad. 
				
				
				PONTIGO LOYOLA: HACE 
				UN LLAMADO A LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 
				 XÓCHITL GÁLVEZ RECONOCE TRAYECTORIA DE JUAN DE DIOS PONTIGO, LLAMA A LOS PACHUQUEÑOS DEL DISTRITO XIII A VOTAR POR ÉL PONTIGO LOYOLA BUSCA PRESTIGIAR EL OFICIO DE POLÍTICO PONTIGO LOYOLA SEÑALA QUE EL GOBIERNO FEDERAL NO ESTA BAJANDO RECURSOS PARA ESTADOS JUAN DE DIOS PONTIGO LOYOLA APUESTA POR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES POR PACHUCA DE "VA POR HIDALGO", SE REÚNEN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN  |