TRADICIONES EN ACTOPAN
Estas fiestas deben su organización a las autoridades civiles y religiosas existentes en todo el municipio, comités de feria, etc., para alternar el contenido de estas fiestas como son:
|
Cabecera Municipal |
|
| Charreadas | Lienzo Charro |
| Peleas de Gallos | Arena de Luchas |
| Encuentros deportivos | Canchas deportivas |
| Corridas de Toros | Lienzo Charro |
| Juegos Pirotécnicos | Plazas adecuadas de la ciudad |
| Eventos Recreativos | Teatro del pueblo ( jagüey ) |
| Exposiciones Culturales | Casa de la Cultura |
| Bailes Populares | Explanada de la Escuela Centro Escolar 1940 |
|
Boxtha |
|
| Charreadas | Plaza de toros ( portátil ) |
| Peleas de Gallos | En el auditorio principal |
| Carreras de Bicicletas | Carreteras aledañas |
| Encuentros Deportivos | Canchas apropiadas |
| Corridas de Toros | Plaza de toros ( portátil ) |
| Juegos Pirotécnicos | Plaza principal de la comunidad |
| Tiro al Pichón | Campo Abierto |
|
Bhothibají |
|
| Carreras de Caballos | Circuito del Pueblo |
| Carreras de Bicicletas | Carreteras Aledañas |
| Encuentros deportivos | Canchas del pueblo |
|
Col. Cuauhtémoc |
|
| Carreras de Caballos | Avenida principal de la Comunidad |
| Carrera de cintas | Centro de la población |
| Carrera de Bicicletas | Avenida principal |
| Encuentros deportivos | Campo de fútbol |
| Juegos Pirotécnicos | Centro de la población |
|
Changuihuindo |
|
| Encuentros Deportivos | Canchas de la Escuela Primaria |
| Juegos Pirotécnicos | Canchas de la Escuela Primaria |
|
Cañada Chica Antigua |
|
| Pelea de Gallos | Casa particular ( ocasionalmente ) |
| Carreras de Caballos | Calles de la comunidad |
| Encuentros Deportivos | Canchas de la población |
|
Chicavasco |
|
| Charreadas | El toril |
| Carreras de Caballos | En el centro de la comunidad |
| Encuentros Deportivos | En la escuela primaria |
| Corridas de Toros | En el toril |
| Juegos Pirotécnicos | En la plaza principal |
|
Dajiedí |
|
| Charreadas | Jaripeo Portátil |
| Carreras de Caballos | Calles de la Comunidad |
| Carreras de Bicicletas | Carretera Aledaña |
| Encuentros Deportivos | En las canchas escolares |
| Juegos Pirotécnicos | Plaza única de la población |
|
Daxtha |
|
| Carreras de Cintas | Frente a la iglesia |
| Carreras de Bicicletas | Frente a la iglesia |
| Encuentros Deportivos | Frente a la iglesia |
| Juegos Pirotécnicos | Frente a la iglesia |
| Carrera pedestre | En la plaza de la ciudad |
|
Huaxtho |
|
| Jaripeos | Lienzo charro adaptado |
| Pelea de Gallos | Centro de la Comunidad |
| Carreras de Cintas | Centro de la Comunidad |
| Encuentros Deportivos | Centro de la Comunidad |
| Juegos Pirotécnicos | Centro de la Comunidad |
| Carrera Pedestre | Centro de la Comunidad |
|
La Estancia |
|
| Charreadas | Lienzo Charro |
| Jaripeos | Lienzo Charro |
| Peleas de Gallos | A un lado de la cancha de básquetbol |
| Carrera de Caballos | Calle Bugambilia |
| Carrera de Motocross | Pista motocross |
|
La Loma |
|
| Carreras de cintas | Calle Principal de la fiesta |
| Carreras de Bicicletas | Calle Principal de la fiesta |
| Encuentros Deportivos | Canchas de la Comunidad |
| Juegos Deportivos | Frente a la iglesia |
| Bailes populares | Frente a la iglesia |
|
Magdalena |
|
| Carrera de Cintas | Plaza |
| Encuentros Deportivos | Plaza |
| Juegos Pirotécnicos | Plaza |
| Bailables Populares | Auditorio Principal |
|
Pozo Grande |
|
| Carreras de Cintas | Camino Real |
| Encuentros Deportivos | Cancha de Fútbol |
| Juegos Pirotécnicos | Atrio de la Iglesia |
|
San Andrés |
|
| Encuentros Deportivos | Canchas de la Escuela y campo de fútbol |
| Juegos Pirotécnicos | Plaza Principal |
Monografía del
estado de Hidalgo por Lic. Adolfo Lugo Verduzco/Manuel Arellano Zavaleta/ Ana
Maria V. Prado Gutiérrez/Denis Márquez Acosta/ J. Roberto Ramírez Rojo/Abel
Pérez González /José Alberto González Callejas
Marzo de 1993.