LUGARES DE ATRACCIÓN TURÍSTICA EN ALFAJAYUCAN
Dentro del panorama que conforma el municipio de Alfajayucan, pueden encontrarse lugares muy hermosos y de gran valor cultural y turístico como el exconvento de San Martín, construido en el siglo XVI; el recorrido de pinturas rupestres en la comunidad de San Antonio Tezoquipan que dista 28 Km.., aproximadamente de la cabecera municipal rumbo a Huichapan, la exhacienda de Golondrinas, cuya construcción elaborada en cantera rosa con techos abovedados y arcos de medio punto, sostenidos por columnas y para los amantes de la naturaleza el bello pueblecito de San Agustín Tlalixticapa, en donde a la ribera del río se puede disfrutar de las sombras frescas de los sabinos y de las delicias de los frutos como chirimoyas, duraznos, aguacates, chabacanos, etc.
Principales Localidades
De acuerdo al XII Censo de Población y
Vivienda, el municipio cuenta con 68 localidades, en la siguiente tabla de
información se muestran las localidades más importantes del municipio:
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD | POBLACIÓN TOTAL |
POBLACIÓN TOTAL MASCULINA |
POBLACIÓN TOTAL FEMENINA |
| ALFAJAYUCAN | 1,240 | 586 | 654 |
| SANTA MARIA XIGUI | 1,024 | 492 | 532 |
| ZOZEA | 900 | 420 | 480 |
| SAN FRANCISCO SACACHICHILCO | 840 | 389 | 451 |
| XAMAGE | 798 | 400 | 398 |
| YONTHE CHICO | 658 | 311 | 347 |
| SAN ANTONIO TEZOQUIPAN | 628 | 312 | 316 |
| BOXTHO | 617 | 296 | 321 |
| SAN PABLO OXTOTIPAN | 576 | 286 | 290 |
| ESPIRITU, EL | 565 | 270 | 295 |
| HUAPILLA, LA | 560 | 262 | 298 |
| SAN AGUSTIN TLALIXTICAPA | 508 | 249 | 259 |
| VEGA, LA | 465 | 239 | 226 |
| DECA | 442 | 226 | 216 |
| SAN ANTONIO CORRALES | 432 | 210 | 222 |
| TAXHIE | 396 | 195 | 201 |
| NAXTHEY | 378 | 182 | 196 |
| CERRO AZUL | 313 | 176 | 137 |
| SANTA MARIA LA PALMA | 312 | 146 | 166 |
| BAXTHE | 309 | 167 | 142 |
(01775) 7-55-16-66