ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE EPAZOYUCAN (1990)
| Población económicamente activa: | 4693 habitantes |
| Sector primario: | 34.4% (agropecuario) |
| Sector secundario: | 19.81% (industrial) |
| Sector terciario: | 46.15% (de servicios) |
| Fuerza de trabajo: | 5363% habitantes |
| Superficie total: | 17470 has. |
| Superficie agrícola de riego: | 294 has. |
| Superficie agrícola temporal: | 6471 has. |
| Superficie agrícola de agostaderos: | 1300 has. |
| Superficie forestal: | 1875 has. |
| Otros usos: | 7531 has. |
TENENCIA DE TIERRAS (1990)
| No. de ejidos: | 13 |
| No. de ejidatarios | 520 |
| Superficie ejidal: | 12221 has. |
| Superficie pequeña propiedad: | 5250 has. |
EJIDO Y NUMERO DE EJIDATARIOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN (1990)
| Epazoyucan: | 63 |
| San Francisco y San Vicente: | 17 |
| La Trinidad: | 29 |
| Azoyatla: | 32 |
| San José Palma Gorda: | 24 |
| Villa Margarita: | 36 |
| San Juan Tizahuapan | 104 |
| Xolostitla: | 66 |
| Xochihuacán: | 30 |
| El Ocote y Escobillas: | 28 |
| Santa Mónica: | 12 |
| Nopala: | 16 |
| Aguayutla: | 28 |
| El Nopalillo: | 31 |
| Anexos: | 3 |
PRODUCCIÓN
Agricultura .- maíz, frijol, haba, duraznos, maguey. Infraestructura de superficie: 2 pozos.
Ganadería.- bovinos, porcinos, caprinos, ovinos, lepóridos, ves de engorda y de postura, pavos y apiarios. Producción animal.- leche de vaca y de cabra, huevo (10184000 piezas), lana, miel y cera de abeja.
FORESTAL
| 1875 hras. En total. | |
| Puestos naturales y cerros | 88 has. |
| Pastos naturales llanuras: | 1694.9 has. |
| Bosques de especies maderables: | 91 has |
| Bosques de especies no maderables: | 1.1 has. |
COMERCIO
Tiendas rurales
Conasupo
Tianguis