Relación de Presidentes de Epazoyucan y Período de Gobierno
| 1882 | Ramón Zarazúa |
| 1888-1892 | Juan Ignacio Samperio |
| 1893-1894 | Ramón Zarazúa |
| 1895-1896 | Genaro Gómez |
| 1897-1898 | Ramón Zarazúa |
| 1899-1900 | Luis Samperio |
| 1901 | Juan Ignacio Samperio |
| 1902-1906 | Genaro Gómez |
| 1907-1908 | Francisco Samperio |
| 1909-1910 | Genaro Gómez |
| 1911-1912 | Antonio Islas |
| 1913 | Severo Islas |
| 1914 | Ramón Zarazúa |
| 1915-1916 | Severo Islas |
| 1917-1918 | Ermeregildo Gutiérrez |
| 1919 | Severo Islas |
| 1920 | Antonio Islas |
| 1922 | Ramón Zarazúa (hijo) |
| 1924-1925 | Buena Ventura Samperio |
| 1926-1927 | Enrique Islas |
| 1928 | Epigmenio Cruz |
| 1929-1931 | Gabriel Manjarrez |
| 1932-1933 | Máximo Lozada |
| 1934-1935 | Enrique Mercado |
| 1936 | Epigmenio Cruz |
| 1937 | Pablo Zarazúa |
| 1938-1939 | Eulalio Salazar |
| 1940-1941 | Angel Sánchez |
| 1942 | Máximino Lozada |
| 1943 | Mateo León |
| 1944 | Alfonso Escorcia |
| 1945 | Enrique Mercado |
| 1946-1947 | Pánfilo Mercado |
| 1948-1949 | Angel Sánchez |
| 1950-1951 | Alejo Islas |
| 1952-1954 | Angel Sánchez |
| 1955-1957 | Delfino Samperio |
| 1958-1960 | Alfredo Islas Vázquez |
| 1961-1963 | Joaquín Badillo Salazar |
| 1964-1966 | Rosendo Samperio Vázquez |
| 1967-1969 | Alfonso Samperio Islas |
| 1970-1972 | Carlos Arce Meneses |
| 1973-1975 | Ruben Contreras Ramos |
| 1976-1978 | Genaro López Santander |
| 1979-1981 | Lic. Francisco Islas Pérez |
| 1982-1984 | Ma. Teresa Samperio Islas |
| 1985-1986 | Cupertino Cobarrubias Pérez |
| 1988-1991 | Miguel Islas Pérez |
| 1991 | Onésimo Piña Ortiz |
| 1991-1994 | José Guadalupe Palacios Martínez |
| 16/01/1994 al 15/01/1997 | Gerardo Canales Valdez |
| 16/01/1997 al 15/01/2000 | Luis Castelazo Islas |
| 16/01/2000 al 15/01/2003 | Francisco Montiel León |
| 16/01/2003 al 15/01/2006 | Carmina Ortiz de la Rosa |
| 16/01/2006 al 15/01/2009 | Miguel Ángel Montiel Ibarra |
| 16/01/2009 al 15/01/2012 | Sergio Guadalupe Amador Pére |
| 16/01/2012 al 04/09/2016 | Carlos Santillán Muñoz |
| 05/09/2016 al 04/09/2020 | Raúl Armando Padilla Islas |
| 05/09/2020 al 14/12/2020 | Omar Padilla Palacios Concejo Municipal Interino |
| 15/12/2020 al 04/09/2024 | Fidel Arce Santander |
Nota: Datos incompletos, NO aparecen los interinos.